![]()

- ワールドワイド入力電源対応。
- ローノイズスイッチング方式採用。
- 吸込み/吸込み防止切換機能。
- 力率改善回路内蔵。
- わずか70mm幅×124mm高のコンパクトボディで400Wの高出力。(800Wモデルは幅140mm、1200Wモデルは幅210mm)
- 多連結、マスタスレーブなどいろいろな組み合わせが可能。
| 出 力 | モデル名 | ||
|---|---|---|---|
| 電 圧[V] | 電 流[A] | 電 力[w] | |
| 0~6 | 0~65 | 390 | PK6-65 |
| 0~6 | 0~130 | 780 | PK6-130 |
| 0~6 | 0~180 | 1080 | PK6-180 |
| 0~10 | 0~40 | 400 | PK10-40 |
| 0~10 | 0~80 | 800 | PK10-80 |
| 0~10 | 0~120 | 1200 | PK10-120 |
| 0~15 | 0~26 | 390 | PK15-26 |
| 0~15 | 0~54 | 810 | PK15-54 |
| 0~15 | 0~80 | 1200 | PK15-80 |
| 0~20 | 0~20 | 400 | PK20-20 |
| 0~20 | 0~40 | 800 | PK20-40 |
| 0~20 | 0~60 | 1200 | PK20-60 |
| 0~30 | 0~13 | 390 | PK30-13 |
| 0~30 | 0~27 | 810 | PK30-27 |
| 0~30 | 0~40 | 1200 | PK30-40 |
| 0~36 | 0~11 | 396 | PK36-11 |
| 0~36 | 0~22 | 792 | PK36-22 |
| 0~36 | 0~33 | 1188 | PK36-33 |
| 0~45 | 0~9 | 405 | PK45-9 |
| 0~45 | 0~18 | 810 | PK45-18 |
| 0~45 | 0~27 | 1200 | PK45-27 |
| 0~60 | 0~6.6 | 400 | PK60-6.6 |
| 0~60 | 0~13.5 | 800 | PK60-13.5 |
| 0~60 | 0~20 | 1200 | PK60-20 |
| 0~80 | 0~5 | 400 | PK80-5 |
| 0~80 | 0~10 | 800 | PK80-10 |
| 0~80 | 0~15 | 1200 | PK80-15 |
| 0~120 | 0~3.3 | 396 | PK120-3.3 |
| 0~120 | 0~6.6 | 792 | PK120-6.6 |
| 0~120 | 0~10 | 1200 | PK120-10 |
| 0~160 | 0~2.5 | 400 | PK160-2.5 |
| 0~160 | 0~5 | 800 | PK160-5 |
| 0~160 | 0~7.5 | 1200 | PK160-7.5 |
| 0~250 | 0~1.6 | 400 | PK250-1.6 |
| 0~250 | 0~3.2 | 800 | PK250-3.2 |
| 0~250 | 0~4.8 | 1200 | PK250-4.8 |
| 0~350 | 0~1.5 | 525 | PK350-1.5 | 0~350 | 0~2.2 | 770 | PK350-2.2 |
| 0~350 | 0~3.2 | 1120 | PK350-3.2 |
| 0~500 | 0~0.9 | 450 | PK500-0.9 |
| 0~500 | 0~1.6 | 800 | PK500-1.6 |
| 0~500 | 0~2.4 | 1200 | PK500-2.4 |
| 0~650 | 0~0.8 | 520 | PK650-0.8 |
| 0~650 | 0~1.2 | 780 | PK650-1.2 |
| 0~650 | 0~1.8 | 1170 | PK650-1.8 |






