![]()

- 幅70mm、超小型デスクトップ。
- クラス最軽量 約3.4kg~。
- 超低リップル・低ノイズ・高速応答。
- 大型グリーンLEDで電圧・電流を同時に表示。目に優しく見やすいメータ。
- プリセット機能付きで誤操作の心配なし。
- 電圧・電流はそれぞれ独立した専用ツマミで簡単操作。
| 出 力 | モデル名 | ||
|---|---|---|---|
| 電 圧[V] | 電 流[A] | 電 力[w] | |
| 0~18 | 0~2 | 36 | PL-18-2 |
| 0~18 | 0~3 | 54 | PL-18-3 |
| 0~18 | 0~4 | 72 | PL-18-4 |
| 0~18 | 0~5 | 90 | PL-18-5 |
| 0~36 | 0~1.2 | 43 | PL-36-1.2 |
| 0~36 | 0~2.2 | 79 | PL-36-2.2 |
| 0~36 | 0~3 | 108 | PL-36-3 |
| 0~60 | 0~1.2 | 72 | PL-60-1.2 |
| 0~120 | 0~0.6 | 72 | PL-120-0.6 |
| 0~160 | 0~0.45 | 72 | PL-160-0.45 |
| 0~250 | 0~0.3 | 75 | PL-250-0.3 |
| 0~360 | 0~0.2 | 72 | PL-360-0.2 |
| 0~650 | 0~0.1 | 65 | PL-650-0.1 |
| 0~±18 | 0~2 | - | PLD-18-2 |
| 0~±36 | 0~1.2 | - | PLD-36-1.2 |
| 0~18 | 0~2 | - | PLM-18 |
| 0~6 | 0~5 | - | |
| 0~36 | 0~1.2 | - | PLM-36 |
| 0~36 | 0~1.2 | - | |






