直流電源
フリーダイアル
Home > 製品一覧 > 直流電源 > 直流電源製品一覧 > PRシリーズ

PRシリーズ

超薄型、ハイパワー直流電源

製品名
750Wから15kW、10Vから650Vまで140機種ものワイドラインナップ。15kWでフロントパネル高133mmの超薄型。ハイパワー電源の歴史をかえたベストセラーモデルです。

特徴・概要

  • ハイパワー電源の決定版。
  • 幅広いラインナップ750W to 15kW。
  • 超薄型で高密度実装が可能。
  • 各種リモート機能フル装備。
  • マスタースレーブ機能により最大60kWまで拡張可能。(オプション)

仕様

出 力 モデル名
電 圧[V] 電 流[A] 電 力[kW]
0~10 0~75 0.75 PR10-75
0~10 0~110 1.1

PR10-110

0~10 0~200 2 PR10-200
0~10 0~300 3 PR10-300
0~10 0~400 4 PR10-400
0~10 0~450 4.5 PR10-450
0~10 0~750 7.5 PR10-750
0~10 0~820 8.2 PR10-820
0~10 0~1000 10 PR10-1000
0~10 0~1200 12 PR10-1200
0~15 0~50 0.75 PR15-50
0~15 0~80 1.2 PR15-80
0~15 0~120 1.8 PR15-120
0~15 0~200 3 PR15-200
0~15 0~250 3.75 PR15-250
0~15 0~300 4.5 PR15-300
0~15 0~500 7.5 PR15-500
0~15 0~560 8.4 PR15-560
0~15 0~700 10.5 PR15-700
0~20 0~38 0.75 PR20-38
0~20 0~60 1.2 PR20-60
0~20 0~100 2 PR20-100
0~20 0~150 3 PR20-150
0~20 0~200 4 PR20-200
0~20 0~250 5 PR20-250
0~20 0~375 7.5 PR20-375
0~20 0~400 8 PR20-400
0~20 0~430 8.6 PR20-430
0~20 0~500 10 PR20-500
0~20 0~600 12 PR20-600
0~30 0~25 0.75 PR30-25
0~30 0~40 1.2 PR30-40
0~30 0~65 1.95 PR30-65
0~30 0~100 3 PR30-100
0~30 0~130 3.9 PR30-130
0~30 0~170 5.1 PR30-170
0~30 0~250 7.5 PR30-250
0~30 0~290 8.7 PR30-290
0~30 0~350 10.5 PR30-350
0~30 0~400 12 PR30-400
0~35 0~22 0.75 PR35-22
0~35 0~34 1.2 PR35-34
0~35 0~60 2 PR35-60
0~35 0~85 3 PR35-85
0~35 0~115 4 PR35-115
0~35 0~140 5 PR35-140
0~35 0~215 7.5 PR35-215
0~35 0~240 8.4 PR35-240
0~35 0~300 10 PR35-300
0~35 0~340 12 PR35-340
0~40 0~100 4 PR40-100
0~40 0~220 8.8 PR40-220
0~45 0~17 0.765 PR45-17
0~45 0~27 1.2 PR45-27
0~45 0~45 2 PR45-45
0~45 0~66 3 PR45-66
0~45 0~90 4 PR45-90
0~45 0~110 5 PR45-110
0~45 0~165 7.5 PR45-165
0~45 0~220 9.9 PR45-220
0~45 0~260 11.7 PR45-260
0~60 0~12.5 0.75 PR60-12.5
0~60 0~20 1.2 PR60-20
0~60 0~35 2 PR60-35
0~60 0~50 3 PR60-50
0~60 0~67 4 PR60-67
0~60 0~83 5 PR60-83
0~60 0~125 7.5 PR60-125
0~60 0~140 8.4 PR60-140
0~60 0~170 10 PR60-170
0~60 0~200 12 PR60-200
0~60 0~220 13.2 PR60-220
0~80 0~110 8.8 PR80-110
0~100 0~7.5 0.75 PR100-7.5
0~100 0~12 1.2 PR100-12
0~100 0~20 2 PR100-20
0~100 0~30 3 PR100-30
0~100 0~40 4 PR100-40
0~100 0~50 5 PR100-50
0~100 0~75 7.5 PR100-75
0~100 0~84 8.4 PR100-84
0~100 0~100 10 PR100-100
0~100 0~150 15 PR100-150
0~150 0~5 0.75 PR150-5
0~150 0~8 1.2 PR150-8
0~150 0~14 2 PR150-14
0~150 0~20 3 PR150-20
0~150 0~27 4 PR150-27
0~150 0~33 5 PR150-33
0~150 0~50 7.5 PR150-50
0~150 0~56 8.4 PR150-56
0~150 0~70 10 PR150-70
0~150 0~100 15 PR150-100
0~160 0~27 4.3 PR160-27
0~160 0~55 8.8 PR160-55
0~200 0~3.8 0.75 PR200-3.8
0~200 0~6 1.1 PR200-6
0~200 0~10 2 PR200-10
0~200 0~15 3 PR200-15
0~200 0~20 4 PR200-20
0~200 0~25 5 PR200-25
0~200 0~37 7.5 PR200-37
0~200 0~42 8.4 PR200-42
0~200 0~50 10 PR200-50
0~200 0~75 15 PR200-75
0~300 0~2.5 0.75 PR300-2.5
0~300 0~4 1.2 PR300-4
0~300 0~6.5 2 PR300-6.5
0~300 0~10 3 PR300-10
0~300 0~13 4 PR300-13
0~300 0~16 5 PR300-16
0~300 0~25 7.5 PR300-25
0~300 0~28 8.4 PR300-28
0~300 0~35 10 PR300-35
0~300 0~50 15 PR300-50
0~350 0~21 7.35 PR350-21
0~350 0~24 8.4 PR350-24
0~350 0~28 9.8 PR350-28
0~350 0~42 14.7 PR350-42
0~500 0~1.5 0.75 PR500-1.5
0~500 0~2.4 1.2 PR500-2.4
0~500 0~4 2 PR500-4
0~500 0~6 3 PR500-6
0~500 0~8 4 PR500-8
0~500 0~10 5 PR500-10
0~500 0~15 7.5 PR500-15
0~500 0~17 8.5 PR500-17
0~500 0~20 10 PR500-20
0~500 0~30 15 PR500-30
0~600 0~12.5 7.5 PR600-12.5
0~600 0~25 15 PR600-25
0~650 0~1.2 0.75 PR650-1.2
0~650 0~1.8 1.2 PR650-1.8
0~650 0~3 2 PR650-3
0~650 0~4.5 3 PR650-4.5
0~650 0~6 4 PR650-6
0~650 0~7.7 5 PR650-7.7
0~650 0~11 7.5 PR650-11
0~650 0~13.5 8.8 PR650-13.5
0~650 0~16 10 PR650-16
0~650 0~23 15 PR650-23
前ページへ戻る データシート(PDF) 個別カタログ 価格お問合せ ご相談・デモ機ご依頼 営業所連絡先
ページのトップへ