直流電源
フリーダイアル
Home > 製品一覧 > 直流電源 > 直流電源製品一覧 > PRKシリーズ

PRKシリーズ

超薄型、ハイパワー直流電源

製品名
フロントパネル高わずか44mmサイズで最大出力2.5kWを実現した超薄型ハイパワー直流電源です。6Vから650Vまでラインナップし多様な用途にマッチします。

特徴・概要

  • 最大出力5.5kW
  • 低ノイズスイッチング方式で研究開発にも最適。
  • 力率改善回路とワールドワイド入力で使用場所を選びません。
  • 多連結、マスタスレーブなど色々な組合せでご使用になれます。
  • RS-232Cインターフェースを標準装備

仕様

CEマークCEマークについては、現在未取得のモデルも順次取得予定です。
最新の取得状況は最寄の弊社営業所までお問合せください。
出 力 モデル名 CEマーク
取得状況
電 圧[V] 電 流[A] 電 力[kW]
0~6 0~220 1.32 PRK6-220 CEマーク
0~6 0~310 1.86 PRK6-310
0~6 0~530 3.2 PRK6-530
0~8 0~600 4.8 PRK8-600
0~10 0~150 1.5 PRK10-150 CEマーク
0~10 0~240 2.4 PRK10-240
0~10 0~340 3.4 PRK10-340
0~10 0~510 5.1 PRK10-510
0~15 0~100 1.5 PRK15-100 CEマーク
0~15 0~160 2.4 PRK15-160
0~15 0~227 3.4 PRK15-227
0~15 0~340 5.1 PRK15-340
0~20 0~80 1.6 PRK20-80 CEマーク
0~20 0~125 2.5 PRK20-125
0~20 0~170 3.4 PRK20-170
0~20 0~260 5.2 PRK20-260
0~30 0~53 1.59 PRK30-53 CEマーク
0~30 0~84 2.5 PRK30-84
0~30 0~115 3.45 PRK30-115
0~30 0~180 5.4 PRK30-180
0~35 0~45 1.575 PRK35-45 CEマーク
0~35 0~72 2.5 PRK35-72
0~35 0~100 3.5 PRK35-100
0~35 0~155 5.4 PRK35-155
0~45 0~35 1.575 PRK45-35 CEマーク
0~45 0~55 2.5 PRK45-55
0~45 0~78 3.5 PRK45-78
0~45 0~120 5.4 PRK45-120
0~60 0~26 1.56 PRK60-26 CEマーク
0~60 0~42 2.5 PRK60-42
0~60 0~60 3.6 PRK60-60
0~60 0~90 5.4 PRK60-90
0~80 0~20 1.6 PRK80-20 CEマーク
0~80 0~31 2.5 PRK80-31
0~80 0~45 3.6 PRK80-45
0~80 0~68 5.44 PRK80-68
0~100 0~16 1.6 PRK100-16 CEマーク
0~100 0~25 2.5 PRK100-25
0~100 0~36 3.6 PRK100-36
0~100 0~55 5.5 PRK100-55
0~150 0~10 1.5 PRK150-10 CEマーク
0~150 0~16.6 2.5 PRK150-16.6
0~150 0~24 3.6 PRK150-24
0~150 0~36 5.4 PRK150-36
0~200 0~8 1.6 PRK200-8 CEマーク
0~200 0~12.5 2.5 PRK200-12.5
0~200 0~18 3.6 PRK200-18
0~200 0~27 5.4 PRK200-27
0~300 0~5.3 1.59 PRK300-5.3 CEマーク
0~300 0~8.3 2.5 PRK300-8.3
0~300 0~12 3.6 PRK300-12
0~300 0~18 5.4 PRK300-18
0~500 0~3.2 1.6 PRK500-3.2 CEマーク
0~500 0~5 2.5 PRK500-5
0~500 0~7 3.5 PRK500-7
0~500 0~11 5.5 PRK500-11
0~600 0~2.7 1.6 PRK600-2.7 CEマーク
0~600 0~4.1 2.5 PRK600-4.1
0~600 0~6 3.6 PRK600-6
0~600 0~9 5.4 PRK600-9
0~650 0~2.5 1.6 PRK650-2.5 CEマーク
0~650 0~3.8 2.5 PRK650-3.8
0~650 0~5.5 3.6 PRK650-5.5
0~650 0~8.5 5.5 PRK650-8.5
前ページへ戻る データシート(PDF) 個別カタログ 価格お問合せ ご相談・デモ機ご依頼 営業所連絡先
ページのトップへ