PRKJシリーズ
19インチラックに2台並べて搭載可能な超コンパクト・ハイパワー直流電源!

6V~650V/800Wという十分な出力を実現し、独自の低ノイズスイッチング方式やワールドワイド入力、吸込・吸込防止切替機能などの様々な機能とあいまって、研究開発から各種評価試験まで幅広い用途でお使い頂けます。
- 高さ44mm、横幅わずか212mm(8.5インチ)の超コンパクト設計
- 6V~650V/800Wのハイパワー
- 超小型ながら視認性に優れた4桁メータを採用
- 多彩な標準機能で様々な用途に対応。さらにシーケンス動作が可能なモデルもラインナップ(オプション)
- USBやイーサネットなどのデジタルインターフェースを標準装備
| 出 力 | モデル名 | リップル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (mVrms) | (mArms) | ||||
| 電 圧[V] | 電 流[A] | 電 力[W] | |||
| 0~6 | 0~130 | 780 | PRKJ6-130 | 10 | 260 |
| 0~10 | 0~80 | 800 | PRKJ10-80 | 10 | 160 |
| 0~15 | 0~54 | 810 | PRKJ15-54 | 10 | 110 |
| 0~20 | 0~40 | 800 | PRKJ20-40 | 10 | 80 |
| 0~30 | 0~27 | 810 | PRKJ30-27 | 10 | 60 |
| 0~36 | 0~22 | 790 | PRKJ36-22 | 10 | 60 |
| 0~45 | 0~18 | 810 | PRKJ45-18 | 15 | 60 |
| 0~60 | 0~13.5 | 810 | PRKJ60-13.5 | 12 | 45 |
| 0~80 | 0~10 | 800 | PRKJ80-10 | 30 | 20 |
| 0~120 | 0~6.6 | 790 | PRKJ120-6.6 | 30 | 20 |
| 0~160 | 0~5 | 800 | PRKJ160-5 | 30 | 10 |
| 0~250 | 0~3.2 | 800 | PRKJ250-3.2 | 50 | 10 |
| 0~500 | 0~1.6 | 800 | PRKJ500-1.6 | 30 | 5 |
| 0~650 | 0~1.2 | 780 | PRKJ650-1.2 | 80 | 5 |






