直流電源
フリーダイアル
Home > 製品一覧 > 直流電源 > 直流電源製品一覧 > PRMシリーズ

PRMシリーズ

最大出力75kWの大容量直流電源が新登場

製品名
19インチラックサイズで75kWのハイパワーと高い信頼性を備えた大容量直流電源です。 10V~1000V / 20kW~75kWまで幅広いラインナップを用意し様々なアプリケーションに対応できます。 大容量を活かした、パワーコンディショナ評価のための擬似太陽電池として最適なモデルです。

特徴・概要

  • 最大75kWのハイパワーを19インチラックサイズの横幅で実現した大容量直流電源。
  • 高精度コントローラと電源部分を分離しているので増設や分割が簡単。
  • 出力別に60以上のラインナップをそろえており、最適なモデルを選択できる。
  • 入力電流を抑えて配電設備の負荷軽減に貢献する力率改善回路(オプション)。

仕様

出 力 モデル名
電 圧[V] 電 流[A] 電 力[kW]
10 2000 20 PRM10-2000
3000 30 PRM10-3000
4000 40 PRM10-4000
5000 50 PRM10-5000
6000 60 PRM10-6000
15 1400 21 PRM15-1400
2100 31.5 PRM15-2100
2800 42 PRM15-2800
3500 52.5 PRM15-3500
4200 63 PRM15-4200
20 1200 24 PRM20-1200
1800 36 PRM20-1800
2400 48 PRM20-2400
3000 60 PRM20-3000
3600 72 PRM20-3600
30 800 24 PRM30-800
1200 36 PRM30-1200
1600 48 PRM30-1600
2000 60 PRM30-2000
2400 72 PRM30-2400
35 680 23.8 PRM35-680
1020 35.7 PRM35-1020
1360 47.6 PRM35-1360
1700 59.5 PRM35-1700
2040 71.4 PRM35-2040
45 520 23.4 PRM45-520
780 35.1 PRM45-780
1040 46.8 PRM45-1040
1300 58.5 PRM45-1300
1560 70.2 PRM45-1560
60 400 24 PRM60-400
600 36 PRM60-600
800 48 PRM60-800
1000 60 PRM60-1000
1200 72 PRM60-1200
100 300 30 PRM100-300
450 45 PRM100-450
600 60 PRM100-600
750 75 PRM100-750
150 200 30 PRM150-200
300 45 PRM150-300
400 60 PRM150-400
500 75 PRM150-500
200 150 30 PRM200-150
225 45 PRM200-225
300 60 PRM200-300
375 75 PRM200-375
300 100 30 PRM300-100
150 45 PRM300-150
200 60 PRM300-200
250 75 PRM300-250
350 84 29.4 PRM350-84
126 44.1 PRM300-126
168 58.8 PRM300-168
210 73.5 PRM300-210
500 60 30 PRM500-60
90 45 PRM500-90
120 60 PRM500-120
150 75 PRM500-150
650 46 29.9 PRM650-46
69 44.85 PRM650-69
92 59.8 PRM650-92
115 74.75 PRM650-115
1000 30 30 PRM1000-30
45 45 PRM1000-45
60 60 PRM1000-60
75 75 PRM1000-75
前ページへ戻る データシート(PDF) 個別カタログ 価格お問合せ ご相談・デモ機ご依頼 営業所連絡先
ページのトップへ