安定型シリーズ HVR/HVLシリーズ・HSR/HSLシリーズ・HQR/HQLシリーズ・HPR/HPLシリーズ・HWR/HWLシリーズ
超小型・低リップル

- 低リップル、高安定性。
- アルミケースタイプ。
- コネクタ化により脱着可能(入力側)。
- 超小型、軽量。
- 外部ボリューム、外部電圧どちらでも動作可能。
| 出 力 | モデル名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 電 圧 [kV] |
電 流 [mA] |
リップル [%p-p] |
正極性 | 負極性 |
| 0.6 | 2.5 | 0.08 | HVR-0.6P(A) | HVR-0.6N(A) |
| 5 | 0.08 | HSR-0.6P(A) | HSR-0.6N(A) | |
| 10 | 0.08 | HQR-0.6P(A) | HQR-0.6N(A) | |
| 25 | 0.2 | HPR-0.6P(A) | HPR-0.6N(A) | |
| 50 | 0.2 | HWR-0.6P(A) | HWR-0.6N(A) | |
| 1.1 | 1.4 | 0.005 | HVR-1.1P(A) | HVR-1.1N(A) |
| 2.75 | 0.005 | HSR-1.1P(A) | HSR-1.1N(A) | |
| 5.5 | 0.008 | HQR-1.1P(A) | HQR-1.1N(A) | |
| 12 | 0.01 | HPR-1.1P(A) | HPR-1.1N(A) | |
| 25 | 0.03 | HWR-1.1P(A) | HWR-1.1N(A) | |
| 出 力 | モデル名 | |||
| 電 圧 [kV] |
電 流 [mA] |
リップル [%p-p] |
正極性 | 負極性 |
| 1.5 | 1 | 0.005 | HVR-1.5P(A) | HVR-1.5N(A) |
| 2 | 0.005 | HSR-1.5P(A) | HSR-1.5N(A) | |
| 4 | 0.008 | HQR-1.5P(A) | HQR-1.5N(A) | |
| 10 | 0.01 | HPR-1.5P(A) | HPR-1.5N(A) | |
| 20 | 0.03 | HWR-1.5P(A) | HWR-1.5N(A) | |
| 出 力 | モデル名 | |||
| 電 圧 [kV] |
電 流 [mA] |
リップル [%p-p] |
正極性 | 負極性 |
| 2 | 0.75 | 0.005 | HVR-2P(A) | HVR-2N(A) |
| 1.5 | 0.005 | HSR-2P(A) | HSR-2N(A) | |
| 3 | 0.008 | HQR-2P(A) | HQR-2N(A) | |
| 7.5 | 0.01 | HPR-2P(A) | HPR-2N(A) | |
| 15 | 0.03 | HWR-2P(A) | HWR-2N(A) | |
| 出 力 | モデル名 | |||
| 電 圧 [kV] |
電 流 [mA] |
リップル [%p-p] |
正極性 | 負極性 |
| 3 | 0.5 | 0.005 | HVR-3P(A) | HVR-3N(A) |
| 1 | 0.005 | HSR-3P(A) | HSR-3N(A) | |
| 2 | 0.008 | HQR-3P(A) | HQR-3N(A) | |
| 5 | 0.01 | HPR-3P(A) | HPR-3N(A) | |
| 10 | 0.03 | HWR-3P(A) | HWR-3N(A) | |
| 出 力 | モデル名 | |||
| 電 圧 [kV] |
電 流 [mA] |
リップル [%p-p] |
正極性 | 負極性 |
| 5 | 0.3 | 0.005 | HVR-5P(A) | HVR-5N(A) |
| 0.6 | 0.005 | HSR-5P(A) | HSR-5N(A) | |
| 1.2 | 0.008 | HQR-5P(A) | HQR-5N(A) | |
| 3 | 0.01 | HPR-5P(A) | HPR-5N(A) | |
| 6 | 0.03 | HWR-5P(A) | HWR-5N(A) | |
| 6 | 0.25 | 0.005 | HVR-6P(A) | HVR-6N(A) |
| 0.5 | 0.005 | HSR-6P(A) | HSR-6N(A) | |
| 1 | 0.008 | HQR-6P(A) | HQR-6N(A) | |
| 2.5 | 0.01 | HPR-6P(A) | HPR-6N(A) | |
| 5 | 0.03 | HWR-6P(A) | HWR-6N(A) | |
| 10 | 0.15 | 0.01 | HVR-10P(A) | HVR-10N(A) |
| 0.3 | 0.02 | HSR-10P(A) | HSR-10N(A) | |
| 0.6 | 0.02 | HQR-10P(A) | HQR-10N(A) | |
| 1.5 | 0.02 | HPR-10P(A) | HPR-10N(A) | |
| 3 | 0.03 | HWR-10P(A) | HWR-10N(A) | |
| 12 | 0.12 | 0.01 | HVR-12P(A) | HVR-12N(A) |
| 0.24 | 0.02 | HSR-12P(A) | HSR-12N(A) | |
| 0.46 | 0.02 | HQR-12P(A) | HQR-12N(A) | |
| 1.2 | 0.02 | HPR-12P(A) | HPR-12N(A) | |
| 2.5 | 0.03 | HWR-12P(A) | HWR-12N(A) | |
| 15 | 0.2 | 0.02 | HSR-15P(A) | HSR-15N(A) |
| 0.36 | 0.02 | HQR-15P(A) | HQR-15N(A) | |
| 1 | 0.02 | HPR-15P(A) | HPR-15N(A) | |
| 2 | 0.03 | HWR-15P(A) | HWR-15N(A) | |
| 20 | 0.13 | 0.02 | HSR-20P(A) | HSR-20N(A) |
| 0.26 | 0.02 | HQR-20P(A) | HQR-20N(A) | |
| 0.75 | 0.02 | HPR-20P(A) | HPR-20N(A) | |
| 1.5 | 0.03 | HWR-20P(A) | HWR-20N(A) | |
| 25 | 0.1 | 0.02 | HSR-25P(A) | HSR-25N(A) |
| 0.2 | 0.02 | HQR-25P(A) | HQR-25N(A) | |
| 0.6 | 0.02 | HPR-25P(A) | HPR-25N(A) | |
| 1.2 | 0.03 | HWR-25P(A) | HWR-25N(A) | |
| 30 | 0.08 | 0.02 | HSR-30P(A) | HSR-30N(A) |
| 0.16 | 0.02 | HQR-30P(A) | HQR-30N(A) | |
| 0.5 | 0.02 | HPR-30P(A) | HPR-30N(A) | |
| 1 | 0.03 | HWR-30P(A) | HWR-30N(A) | |





