HEOP/HEOPS/HEOPTシリーズ
お客様のニーズにお応えする、幅広いラインナップ。

- 600V to 20kVまで全19モデルの豊富なラインナップ。
- 最高200kHzの高速応答。
- 入力波形に応じた任意波形の出力。
- DCバイアス機能標準装備。
- DC出力電圧計標準装備。
- オールソリッドステートで信頼性抜群。
| 出 力 | モデル名 | ||
|---|---|---|---|
| 電 圧[kV] | 電 流[mA] | 応 答[kHz] | 両極性 |
0.6 |
50 | 2.5 | HEOP-0.6B50 |
| 1 | 30 | 1.5 | HEOP-1B30 |
| 1.5 | 20 | 1 | HEOP-1.5B20 |
| 3 | 10 | 0.5 | HEOP-3B10 |
| 5 | 6 | 0.3 | HEOP-5B6 |
| 10 | 2 | 0.15 | HEOP-10B2 |
| 出 力 | モデル名 | ||
| 電 圧[kV] | 電 流[mA] | 応 答[kHz] | 両極性 |
| 0.6 | 50 | 15 | HEOPS-0.6B50 |
| 1 | 30 | 10 | HEOPS-1B30 |
| 1.5 | 20 | 6 | HEOPS-1.5B20 |
| 3 | 10 | 3 | HEOPS-3B10 |
| 5 | 6 | 2 | HEOPS-5B6 |
| 10 | 2 | 1 | HEOPS-10B2 |
| 出 力 | モデル名 | ||
| 電 圧[kV] | 電 流[mA] | 応 答[kHz] | 両極性 |
| 0.6 | 100 | 100 | HEOPT-0.6B100 |
| 1 | 60 | 60 | HEOPT-1B60 |
| 1.5 | 40 | 40 | HEOPT-1.5B40 |
| 3 | 20 | 30 | HEOPT-3B20 |
| 5 | 20 | 20 | HEOPT-5B20 |
| 10 | 10 | 10 | HEOPT-10B10 |
| 20 | 10 | 5 | HEOPT-20B10 |





