HER・HERRシリーズ
国産初のラックマウント型高圧電源シリーズとして誕生し、 今なお高性能電源のスタンダードとして評価の高いロングセラーモデル

- HERは安定度0.01%/H、リップル0.01%。
- HERRは安定度0.005%/H、リップル0.001%とクラス最高水準。
- 湿気、ホコリ振動に強い完全樹脂モールドのモジュール構成により信頼性、保守性を向上。
- 粗調・微調2つの10回転ツマミで、出力電圧を正確かつ迅速に設定可能。
- 外部コントロール電圧による出力制御及び出力電圧、電流のモニター端子を標準装備。
- オプションでGP-IB、RS-232Cアダプタと組み合せ。コンピュータ制御も可能。
- 過電圧保護及び過電流保護機能、さらに出力短絡、アーク放電に対する保護対策も万全 。
- 高圧スイッチがONの状態で停電しても、復旧後に高圧出力しないなどの安全機構を装備。
| 出 力 | モデル名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電 圧 [kV] |
電 流 [mA] |
電 力 [W] |
正極性 | 負極性 | 両極性 |
| 1 | 30 | 30 | HER-1P30 | HER-1N30 | HER-1R30 |
| 60 | 60 | HER-1P60 | HER-1N60 | HER-1R60 | |
| 120 | 120 | HER-1P120 | HER-1N120 | HER-1R120 | |
| 3 | 10 | 30 | HER-3P10 | HER-3N10 | HER-3R10 |
| 20 | 60 | HER-3P20 | HER-3N20 | HER-3R20 | |
| 40 | 120 | HER-3P40 | HER-3N40 | HER-3R40 | |
| 60 | 180 | HER-3P60 | HER-3N60 | HER-3R60 | |
| 80 | 240 | HER-3P80 | HER-3N80 | HER-3R80 | |
| 5 | 6 | 30 | HER-5P6 | HER-5N6 | HER-5R6 |
| 12 | 60 | HER-5P12 | HER-5N12 | HER-5R12 | |
| 25 | 125 | HER-5P25 | HER-5N25 | HER-5R25 | |
| 35 | 175 | HER-5P35 | HER-5N35 | HER-5R35 | |
| 50 | 250 | HER-5P50 | HER-5N50 | HER-5R50 | |
| 10 | 3 | 30 | HER-10P3 | HER-10N3 | HER-10R3 |
| 6 | 60 | HER-10P6 | HER-10N6 | HER-10R6 | |
| 12 | 120 | HER-10P12 | HER-10N12 | HER-10R12 | |
| 18 | 180 | HER-10P18 | HER-10N18 | HER-10R18 | |
| 25 | 250 | HER-10P25 | HER-10N25 | HER-10R25 | |
| 30 | 300 | HER-10P30 | HER-10N30 | HER-10R30 | |
| 20 | 1.5 | 30 | HER-20P1.5 | HER-20N1.5 | HER-20R1.5 |
| 3 | 60 | HER-20P3 | HER-20N3 | HER-20R3 | |
| 6 | 120 | HER-20P6 | HER-20N6 | HER-20R6 | |
| 9 | 180 | HER-20P9 | HER-20N9 | HER-20R9 | |
| 12 | 240 | HER-20P12 | HER-20N12 | HER-20R12 | |
| 15 | 300 | HER-20P15 | HER-20N15 | HER-20R15 | |
| 30 | 1 | 30 | HER-30P1 | HER-30N1 | HER-30R1 |
| 2 | 60 | HER-30P2 |
HER-30N2 |
HER-30R2 |
|
| 4 | 120 | HER-30P4 | HER-30N4 | HER-30R4 | |
| 6 | 180 | HER-30P6 | HER-30N6 | HER-30R6 | |
| 8 | 240 | HER-30P8 | HER-30N8 | HER-30R8 | |
| 10 | 300 | HER-30P10 | HER-30N10 | HER-30R10 | |
| 40 | 0.75 | 30 | HER-40P0.75 | HER-40N0.75 | HER-40R0.75 |
| 1.5 | 60 | HER-40P1.5 | HER-40N1.5 | HER-40R1.5 | |
| 3 | 120 | HER-40P3 | HER-40N3 | HER-40R3 | |
| 4.5 | 180 | HER-40P4.5 | HER-40N4.5 | HER-40R4.5 | |
| 6 | 240 | HER-40P6 | HER-40N6 | HER-40R6 | |
| 7.5 | 300 | HER-40P7.5 | HER-40N7.5 | HER-40R7.5 | |
| 50 | 0.6 | 30 | HER-50P0.6 | HER-50N0.6 | HER-50R0.6 |
| 1.2 | 60 | HER-50P1.2 | HER-50N1.2 | HER-50R1.2 | |
| 2.5 | 125 | HER-50P2.5 | HER-50N2.5 | HER-50R2.5 | |
| 3.5 | 175 | HER-50P3.5 | HER-50N3.5 | HER-50R3.5 | |
| 5 | 250 | HER-50P5 | HER-50N5 | HER-50R5 | |
| 60 | 0.5 | 30 | HER-60P0.5 | HER-60N0.5 | HER-60R0.5 |
| 1 | 60 | HER-60P1 | HER-60N1 | HER-60R1 | |
| 2 | 120 | HER-60P2 | HER-60N2 | HER-60R2 | |
| 3 | 180 | HER-60P3 | HER-60N3 | HER-60R3 | |
| 4 | 240 | HER-60P4 | HER-60N4 | HER-60R4 | |
| 80 | 0.75 | 60 | HER-80P0.75 | HER-80N0.75 | HER-80R0.75 |
| 1.5 | 120 | HER-80P1.5 | HER-80N1.5 | HER-80R1.5 | |
| 100 | 0.1 | 10 | HER-100P0.1 | HER-100N0.1 | HER-100R0.1 |
| 0.3 | 30 | HER-100P0.3 | HER-100N0.3 | HER-100R0.3 | |
| 0.6 | 60 | HER-100P0.6 | HER-100N0.6 | HER-100R0.6 | |
| 1 | 100 | HER-100P1 | HER-100N1 | HER-100R1 | |
| 1.2 | 120 | HER-100P1.2 | HER-100N1.2 | HER-100R1.2 | |
| 120 | 0.5 | 60 | HER-120P0.5 | HER-120N0.5 | HER-120R0.5 |
| 1 | 120 | HER-120P1 | HER-120N1 | HER-120R1 | |
| 150 | 0.5 | 75 | HER-150P0.5 | HER-150N0.5 | HER-150R0.5 |
| 0.8 | 120 | HER-150P0.8 | HER-150N0.8 | HER-150R0.8 | |





