HFR/HGRシリーズ
超小型、高出力、組込型高圧電源

- 低リップル、高安定性
- 外部ボリューム、外部電圧どちらでも動作可能
- アーク放電、連続出力短絡保護による信頼性重視設計
- 電圧モニタ、電流モニタ、リモートON/OFF端子標準装備
- UL60950 CSA60950(C-UL) 認定品
- CEマーキング(低電圧指令適合)
HFRシリーズ
HGRシリーズ
| 出 力 | モデル名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 電 圧[kV] | 電 流[mA] | リップル[%p-p] | 正極性 | 負極性 |
| 0.3 | 17 | 0.005 | HFR5-0.3P | HFR5-0.3N |
| 34 | HFR10-0.3P | HFR10-0.3N | ||
| 100 | HFR30-0.3P | HFR30-0.3N | ||
| 200 | HFR60-0.3P | HFR60-0.3N | ||
| 0.6 | 8.4 | 0.005 | HFR5-0.6P | HFR5-0.6N |
| 17 | HFR10-0.6P | HFR10-0.6N | ||
| 50 | HFR30-0.6P | HFR30-0.6N | 100 | HFR60-0.6P | HFR60-0.6N |
| 1 | 5 | 0.005 | HFR5-1P | HFR5-1N |
| 10 | HFR10-1P | HFR10-1N | ||
| 30 | HFR30-1P | HFR30-1N | ||
| 60 | HFR60-1P | HFR60-1N | ||
| 1.5 | 3.4 | 0.005 | HFR5-1.5P | HFR5-1.5N |
| 6.7 | HFR10-1.5P | HFR10-1.5N | ||
| 20 | HFR30-1.5P | HFR30-1.5N | ||
| 40 | HFR60-1.5P | HFR60-1.5N | ||
| 3 | 1.7 | 0.005 | HFR5-3P | HFR5-3N |
| 3.4 | HFR10-3P | HFR10-3N | ||
| 10 | HFR30-3P | HFR30-3N | ||
| 20 | HFR60-3P | HFR60-3N | ||
| 6 | 0.84 | 0.005 | HFR5-6P | HFR5-6N |
| 1.7 | HFR10-6P | HFR10-6N | ||
| 5 | HFR30-6P | HFR30-6N | ||
| 10 | HFR60-6P | HFR60-6N | ||
| 10 | 0.5 | 0.001 | HFR5-10P | HFR5-10N |
| 1 | HFR10-10P | HFR10-10N | ||
| 3 | HFR30-10P | HFR30-10N | ||
| 6 | HFR60-10P | HFR60-10N | ||
| 15 | 0.34 | 0.001 | HFR5-15P | HFR5-15N |
| 0.67 | HFR10-15P | HFR10-15N | ||
| 2 | HFR30-15P | HFR30-15N | ||
| 4 | HFR60-15P | HFR60-15N | ||
| 20 | 0.25 | 0.001 | HFR5-20P | HFR5-20N |
| 0.5 | HFR10-20P | HFR10-20N | ||
| 1.5 | HFR30-20P | HFR30-20N | ||
| 3 | HFR60-20P | HFR60-20N | ||
| 25 | 0.2 | 0.003 | HFR5-25P | HFR5-25N |
| 0.4 | HFR10-25P | HFR10-25N | ||
| 1.2 | HFR30-25P | HFR30-25N | ||
| 2.4 | HFR60-25P | HFR60-25N | ||
| 30 | 0.17 | 0.003 | HFR5-30P | HFR5-30N |
| 0.34 | HFR10-30P | HFR10-30N | ||
| 1 | HFR30-30P | HFR30-30N | ||
| 2 | HFR60-30P | HFR60-30N | ||
HGRシリーズ
| 出 力 | モデル名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 電 圧[kV] | 電 流[mA] | リップル[%p-p] | 正極性 | 負極性 |
| 0.3 | 17 | 0.05 | HGR5-0.3P | HGR5-0.3N |
| 34 | HGR10-0.3P | HGR10-0.3N | ||
| 100 | HGR30-0.3P | HGR30-0.3N | ||
| 200 | HGR60-0.3P | HGR60-0.3N | ||
| 0.6 | 8.4 | 0.05 | HGR5-0.6P | HGR5-0.6N |
| 17 | HGR10-0.6P | HGR10-0.6N | ||
| 50 | HGR30-0.6P | HGR30-0.6N | ||
| 100 | HGR60-0.6P | HGR60-0.6N | ||
| 1 | 5 | 0.05 | HGR5-1P | HGR5-1N |
| 10 | HGR10-1P | HGR10-1N | ||
| 30 | HGR30-1P | HGR30-1N | ||
| 60 | HGR60-1P | HGR60-1N | ||
| 1.5 | 3.4 | 0.05 | HGR5-1.5P | HGR5-1.5N |
| 6.7 | HGR10-1.5P | HGR10-1.5N | ||
| 20 | HGR30-1.5P | HGR30-1.5N | ||
| 40 | HGR60-1.5P | HGR60-1.5N | ||
| 3 | 1.7 | 0.05 | HGR5-3P | HGR5-3N |
| 3.4 | HGR10-3P | HGR10-3N | ||
| 10 | HGR30-3P | HGR30-3N | ||
| 20 | HGR60-3P | HGR60-3N | ||
| 6 | 0.84 | 0.05 | HGR5-6P | HGR5-6N |
| 1.7 | HGR10-6P | HGR10-6N | ||
| 5 | HGR30-6P | HGR30-6N | ||
| 10 | HGR60-6P | HGR60-6N | ||
| 10 | 0.5 | 0.08 | HGR5-10P | HGR5-10N |
| 1 | HGR10-10P | HGR10-10N | ||
| 3 | HGR30-10P | HGR30-10N | ||
| 6 | HGR60-10P | HGR60-10N | ||
| 15 | 0.34 | 0.08 | HGR5-15P | HGR5-15N |
| 0.67 | HGR10-15P | HGR10-15N | ||
| 2 | HGR30-15P | HGR30-15N | ||
| 4 | HGR60-15P | HGR60-15N | ||
| 20 | 0.25 | 0.08 | HGR5-20P | HGR5-20N |
| 0.5 | HGR10-20P | HGR10-20N | ||
| 1.5 | HGR30-20P | HGR30-20N | ||
| 3 | HGR60-20P | HGR60-20N | ||
| 25 | 0.2 | 0.08 | HGR5-25P | HGR5-25N |
| 0.4 | HGR10-25P | HGR10-25N | ||
| 1.2 | HGR30-25P | HGR30-25N | ||
| 2.4 | HGR60-25P | HGR60-25N | ||
| 30 | 0.17 | 0.08 | HGR5-30P | HGR5-30N |
| 0.34 | HGR10-30P | HGR10-30N | ||
| 1 | HGR30-30P | HGR30-30N | ||
| 2 | HGR60-30P | HGR60-30N | ||





