入出力比例型シリーズ HVシリーズ・HQ/HCシリーズ・HPシリーズ
超小型・低リップル

- 超小型・軽量・入出力比例型。
- 低リップル。
- 保護回路の充実による信頼性重視設計。
- 入出力絶縁型(6kV以下のモデル)。
- コネクタ化により脱着可能 (HVの2kV以上のモデル及びHQ、HC、HP)。
- アルミケースタイプ (HVの2kV以上のモデル及びHQ、HC、HP)。
| 出 力 | モデル名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電 圧 [kV] |
電 流 [mA] |
リップル [%p-p] |
耐電圧 [V] |
正極性 | 負極性 | 両極性 |
0.3 |
10 | 0.12 | 2000 |
HV-0.3PN | ||
| 20 | 0.12 | 2000 | HQ-0.3PN(A) | |||
| 0.6 | 5 | 0.08 | 2000 | HV-0.6PN | ||
| 10 | 0.1 | 2000 | HQ-0.6PN(A) | |||
| 15 | 0.1 | 2000 | HP-0.6PN(A) | |||
| 1.1 | 2.75 | 0.08 | 2000 | HV-1.1PN | ||
| 5.5 | 0.15 | 2000 | HQ-1.1PN(A) | |||
| 10 | 0.15 | 2000 | HP-1.1PN(A) | |||
| 1.5 | 2 | 0.1 | 2000 | HV-1.5PN | ||
| 4 | 0.15 | 2000 | HQ-1.5PN(A) | |||
| 8 | 0.15 | 2000 | HP-1.5PN(A) | |||
| 2 | 1.5 | 0.08 | 2500 | HV-2PN(A) | ||
| 3 | 0.2 | 2500 | HQ-2PN(A) | |||
| 6 | 0.2 | 2500 | HP-2PN(A) | |||
| 3 | 1 | 0.12 | 3500 | HV-3PN(A) | ||
| 2 | 0.2 | 3500 | HQ-3PN(A) | |||
| 4 | 0.2 | 3500 | HP-3PN(A) | |||
| 5 | 0.6 | 0.1 | 5500 | HV-5PN(A) | ||
| 1.2 | 0.2 | 5500 | HQ-5PN(A) | |||
| 2.5 | 0.2 | 5500 | HP-5PN(A) | |||
| 6 | 0.5 | 0.1 | 7000 | HV-6PN(A) | ||
| 1 | 0.2 | 7000 | HQ-6PN(A) | |||
| 2 | 0.2 | 7000 | HP-6PN(A) | |||
| 10 | 0.25 | 0.05 | - | HV-10P(A) | HV-10N(A) | |
| 0.5 | 0.2 | - | HQ-10P(A) | HQ-10N(A) | ||
| 1 | 0.2 | - | HP-10P(A) | HP-10N(A) | ||
| 12 | 0.24 | 0.05 | - | HV-12P(A) | HV-12N(A) | |
| 0.46 | 0.05 | - | HQ-12P(A) | HQ-12N(A) | ||
| 0.8 | 0.05 | - | HP-12P(A) | HP-12N(A) | ||
| 15 | 0.2 | 0.05 | - | HV-15P(A) | HV-15N(A) | |
| 0.4 | 0.05 | - | HQ-15P(A) | HQ-15N(A) | ||
| 0.6 | 0.08 | - | HP-15P(A) | HP-15N(A) | ||
| 出 力 | モデル名 | |||||
| 電 圧 [kV] |
電 流 [mA] |
リップル [%p-p] |
耐電圧 [V] |
正極性 | 負極性 | 両極性 |
| 18 | 0.15 | 0.05 | - | HV-18P(A) | HV-18N(A) | |
| 0.3 | 0.05 | - | HQ-18P(A) | HQ-18N(A) | ||
| 0.5 | 0.08 | - | HP-18P(A) | HP-18N(A) | ||
| 出 力 | モデル名 | |||||
| 電 圧 [kV] |
電 流 [mA] |
リップル [%p-p] |
耐電圧 [V] |
正極性 | 負極性 | 両極性 |
| 25 | 0.1 | 0.05 | - | HV-25P(A) | HV-25N(A) | |
| 0.2 | 0.05 | - | HQ-25P(A) | HQ-25N(A) | ||
| 0.33 | 0.08 | - | HP-25P(A) | HP-25N(A) | ||





