HUNSシリーズ
ハイパワー組込型高圧電源

- 小型・軽量
- リモートコントロール・モニタ機能標準装備
- 定電圧/定電流自動切換
- 高効率
- 出力短絡、アーク放電に対する万全の保護機能
- 幅広い出力バリエーション
| 出力電圧(kVdc) | 120W | ||
|---|---|---|---|
| 出力電流(mA) | MODEL | リップル(P-P) | |
| 0~0.5 | 0~240 | HUNS-0.5*240 | 0.2% |
| 0~1 | 0~120 | HUNS-1*120 | 0.2% |
| 0~1.5 | |||
| 0~3 | 0~40 | HUNS-3*40 | 0.2% |
| 0~5 | 0~24 | HUNS-5*24 | 0.2% |
| 0~10 | 0~12 | HUNS-10*12 | 0.2% |
| 0~20 | 0~6 | HUNS-20*6 | 0.2% |
| 0~30 | 0~4 | HUNS-30*4 | 0.5% |
| 0~33 | 0~3.5 | HUNS-33*3.5 | 0.5% |
| 0~35 | 0~3.3 | HUNS-35*3.3 | 0.5% |
| 0~40 | 0~3 | HUNS-40*3 | 0.5% |
| 出力電圧(kVdc) | 200W | ||
| 出力電流(mA) | MODEL | リップル(P-P) | |
| 0~0.5 | 0~400 | HUNS-0.5*400 | 0.5% |
| 0~1 | 0~200 | HUNS-1*200 | 0.2% |
| 0~1.5 | |||
| 0~3 | 0~67 | HUNS-3*67 | 0.2% |
| 0~5 | 0~40 | HUNS-5*40 | 0.2% |
| 0~10 | 0~20 | HUNS-10*20 | 0.2% |
| 0~20 | 0~10 | HUNS-20*10 | 0.2% |
| 0~30 | 0~6.7 | HUNS-30*6.7 | 0.5% |
| 0~33 | |||
| 0~35 | |||
| 0~40 | 0~5 | HUNS-40*5 | 0.5% |
| 出力電圧(kVdc) | 300~350W | ||
| 出力電流(mA) | MODEL | リップル(P-P) | |
| 0~0.5 | 0~700 | HUNS-0.5*700 | 0.5% |
| 0~1 | 0~350 | HUNS-1*350 | 0.3% |
| 0~1.5 | 0~200 | HUNS-1.5*200 | 0.3% |
| 0~3 | 0~117 | HUNS-3*117 | 0.3% |
| 0~5 | 0~70 | HUNS-5*70 | 0.3% |
| 0~10 | 0~35 | HUNS-10*35 | 0.3% |
| 0~20 | 0~17.5 | HUNS-20*17.5 | 0.3% |
| 0~30 | 0~11.7 | HUNS-30*11.7 | 0.5% |
| 0~33 | |||
| 0~35 | |||
| 0~40 | 0~8.7 | HUNS-40*8.7 | 0.5% |





