HVBTシリーズ
超小型オンボード電源

この超小型高圧電源は、フォトマルはもちろん、MCPやGM管、圧電素子の駆動等、高圧電源を必要とする機器のスペックを下げることなく、さらなる小型化やハイパフォーマンス化を約束します。
特にポータブル機器のようにスペース上制約が大きい機器において、この超小型高圧電源は圧倒的な高付加価値化をもらたします。
- わずか12mm角の超小型オンボード電源
- 高パフォーマンス、低リップル0.2%p-p
- 入出力比例
- 入出力間絶縁型
| 最大 出力電圧 (kVdc) |
出力 電圧範囲 (kVdc) |
出力電流 (mA) |
MODEL | 定格負荷 | リップル (%p-p) |
入力電圧 (Vdc) |
入力電流 (mA typ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.05~0.3 | 1.6 | HVBT-0.3PN-5 | 187KΩ | 0.20 | 0.8~5 | 175 |
| 0.02~0.3 | HVBT-0.3PN-12 | 0.20 | 0.8~12 | 100 | |||
| HVBT-0.3PN-24 | 0.08 | 0.8~24 | 50 | ||||
| 0.5 | 0.08~0.5 | 1.0 | HVBT-0.5PN-5 | 500KΩ | 0.08 | 0.8~5 | 175 |
| 0.04~0.5 | HVBT-0.5PN-12 | 0.04 | 0.8~12 | 100 | |||
| HVBT-0.5PN-24 | 0.10 | 0.8~24 | 50 | ||||
| 1.0 | 0.16~1.0 | 0.5 | HVBT-1*-5 | 2MΩ | 0.20 | 0.8~5 | 175 |
| 0.07~1.0 | HVBT-1*-12 | 0.8~12 | 100 | ||||
| HVBT-1*-24 | 0.8~24 | 50 | |||||
| 1.2 | 0.19~1.2 | 0.4 | HVBT-1.2*-5 | 3MΩ | 0.20 | 0.8~5 | 175 |
| 0.08~1.2 | HVBT-1.2*-12 | 0.8~12 | 100 | ||||
| HVBT-1.2*-24 | 0.8~24 | 50 | |||||
| 1.5 | 0.24~1.5 | 0.3 | HVBT-1.5*-5 | 5MΩ | 0.20 | 0.8~5 | 175 |
| 0.1~1.5 | HVBT-1.5*-12 | 0.8~12 | 100 | ||||
| HVBT-1.5*-24 | 0.8~24 | 50 | |||||
| 2 | 0.32~2.0 | 0.25 | HVBT-2*-5 | 8MΩ | 0.20 | 0.8~5 | 175 |
| 0.15~2.0 | HVBT-2*-12 | 0.8~12 | 100 | ||||
| HVBT-2*-24 | 0.8~24 | 50 | |||||
| 3 | 0.48~3.0 | 0.16 | HVBT-3*-5 | 18.7MΩ | 0.30 | 0.8~5 | 175 |
| 0.2~3.0 | HVBT-3*-12 | 0.8~12 | 100 | ||||
| HVBT-3*-24 | 0.8~24 | 50 | |||||
| 5 | 0.8~5.0 | 0.1 | HVBT-5*-5 | 50MΩ | 0.30 | 0.8~5 | 175 |
| 0.33~5.0 | HVBT-5*-12 | 0.8~12 | 100 | ||||
| HVBT-5*-24 | 0.8~24 | 50 | |||||
| 6 | 0.96~6.0 | 0.083 | HVBT-6*-5 | 72MΩ | 0.50 | 0.8~5 | 175 |
| 0.4~6.0 | HVBT-6*-12 | 0.8~12 | 100 | ||||
| HVBT-6*-24 | 0.8~24 | 50 | |||||
| 8 | 1.28~8.0 | 0.063 | HVBT-8*-5 | 127MΩ | 0.50 | 0.8~5 | 175 |
| 0.53~8.0 | HVBT-8*-12 | 0.8~12 | 100 | ||||
| HVBT-8*-24 | 0.8~24 | 50 | |||||
| 10 | 1.6~10.0 | 0.05 | HVBT-10*-5 | 200MΩ | 0.50 | 0.8~5 | 175 |
| 0.67~10.0 | HVBT-10*-12 | 0.8~12 | 100 | ||||
| HVBT-10*-24 | 0.8~24 | 50 |
*P・・・正極出力 N・・・負極出力





