XgRシリーズ
陰極接地型/陽極接地型X線用高圧電源

- 陰極接地X線管用。(モデルXKgR)
- 陽極接地X線管用。(モデルXPgR)
- 高安定度、低リップル。
- 直流フィラメント電源内蔵。(モデルXKgR)
- フローティングされた交流フィラメント電源内蔵。(モデルXPgR)
- 各種安全機能装備。
| 出 力 | モデル名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 電 圧[kV] | 電 流[mA] | 電 力[W] | 陰極接地型 | 陽極接地型 |
30 |
0.5 | 15 | XKgR-30P0.5 | |
| 30 | 1 | 30 | XKgR-30P1 | |
| 30 | 2 | 60 | XKgR-30P2 | |
| 30 | 3.3 | 100 | XKgR-30P3.3 | |
| -30 | 20 | 600 | XPgR-30N20 | |
| -30 | 40 | 1200 | XPgR-30N40 | |
| 40 | 0.5 | 20 | XKgR-40P0.5 | |
| 40 | 0.75 | 30 | XKgR-40P0.75 | |
| 40 | 1.5 | 60 | XKgR-40P1.5 | |
| 40 | 2.5 | 100 | XKgR-40P2.5 | |
| 40 | 3.75 | 150 | XKgR-40P3.75 | |
| -40 | 15 | 600 | XPgR-40N15 | |
| -40 | 30 | 1200 | XPgR-40N30 | |
| 50 | 0.6 | 30 | XKgR-50P0.6 | |
| 50 | 1.2 | 60 | XKgR-50P1.2 | |
| 50 | 2 | 100 | XKgR-50P2 | |
| 50 | 3 | 150 | XKgR-50P3 | |
| -50 | 12 | 600 | XPgR-50N12 | |
| -50 | 24 | 1200 | XPgR-50N24 | |
| 60 | 0.5 | 30 | XKgR-60P0.5 | |
| 60 | 1 | 60 | XKgR-60P1 | |
| 60 | 1.6 | 100 | XKgR-60P1.6 | |
| 60 | 2.5 | 150 | XKgR-60P2.5 | |
| 60 | 100 | 3000 | XKgR3-60P100 | |
| 60 | 134 | 4000 | XKgR4-60P134 | |
| -60 | 10 | 600 | XPgR-60N10 | |
| -60 | 20 | 1200 | XPgR-60N20 | |
| -60 | 80 | 3000 | XPgR3-60N80 | |
| -60 | 107 | 4000 | XPgR4-60N107 | |
| 80 | 0.37 | 30 | XKgR-80P0.37 | |
| 80 | 0.75 | 60 | XKgR-80P0.75 | |
| 80 | 1.25 | 100 | XKgR-80P1.25 | |
| 80 | 1.87 | 150 | XKgR-80P1.87 | |
| 100 | 0.3 | 30 | XKgR-100P0.3 | |
| 100 | 0.6 | 60 | XKgR-100P0.6 | |
| 100 | 1 | 100 | XKgR-100P1 | |
| 100 | 1.5 | 150 | XKgR-100P1.5 | |
| 100 | 3 | 300 | XKgR-100P3 | |
| -100 | 6 | 600 | XPgR-100N6 | |
| -100 | 10 | 1000 | XPgR-100N10 | |
| 120 | 0.25 | 30 | XKgR-120P0.25 | |
| 120 | 0.5 | 60 | XKgR-120P0.5 | |
| 120 | 0.83 | 100 | XKgR-120P0.83 | |
| 120 | 1.25 | 150 | XKgR-120P1.25 | |
| 120 | 2.5 | 300 | XKgR-120P2.5 | |
| 140 | 0.21 | 30 | XKgR-140P0.21 | |
| 140 | 0.42 | 60 | XKgR-140P0.42 | |
| 140 | 0.71 | 100 | XKgR-140P0.71 | |
| 140 | 1.07 | 150 | XKgR-140P1.07 | |
| 140 | 2.14 | 300 | XKgR-140P2.14 | |
| 160 | 0.62 | 100 | XKgR-160P0.62 | |
| 160 | 0.93 | 150 | XKgR-160P0.93 | |
| 160 | 1.87 | 300 | XKgR-160P1.87 | |
| -160 | 4 | 640 | XPgR-160N4 | |





