30mmヘッドオンシリーズ
![]()

- ローバックグランドモデル。
- 低暗電流(従来品の1/10)。
- ワイドダイナミックレンジ。
- 高エネルギー分解能。
- グラファイトコーティング処理、絶縁プラスチックスリーブ付き。 側面にも受光面を持ち、広域検出が可能。
| 出 力 | モデル 名 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感度 波長 [nm] |
受光面 [mm] |
応答 [ns] |
外径 [mm] |
光電面 | ダイ ノード 段数 |
ダイ ノード 構造/ 材質 |
量子 効率 [%] |
|
| 320~650 | 22 φ | 2 | 25 φ | Bialkali | 10 | CF/CsSb | 25 | 9111B |
| 320~900 | 23 φ | 15 | 30 φ | Trialkali | 11 | BG/CsSb | 20 | 9828B |
| 320~850 | 23 φ | 15 | 30 φ | Trialkali | 11 | BG/CsSb | 17 | 9798B |
| 320~700 | 23 φ | 15 | 30 φ | Bialkali | 11 | BG/CsSb | 27 | 9924B |
| 320~700 | 23 φ | 18 | 30 φ | Bialkali | 11 | BG/CsSb | 27 | 9900B |
| 320~700 | 25 φ | 4.5 | 30 φ | Bialkali | 11 | LF/CsSb | 26 | 9124B |
| 320~650 | 25 φ | 4.2 | 30 φ | Bialkali | 9 | LF/CsSb | 25 | 9134B |
| 320~650 | 25 φ | 4.5 | 30 φ | Bialkali | 11 | LF/CsSb | 25 | 9125B |
| 320~650 | 25 φ | 4.5 | 30 φ | Bialkali | 10 | LF/CsSb | 25 | 9107B |




