電子負荷とは、 •半導体を用いて電流、電圧、抵抗、電力を変えられる負荷装置。 •電子負荷は、抵抗負荷だと必要なスペースや放熱、計算などの手間が少ない。 •電子負荷には、直流電子負荷、交流電子負荷、回生電子負荷などの種類がある。
松定プレシジョンでは、卓上サイズの直流電子負荷装置から、ラックサイズの回生電子負荷まで幅広くラインナップしています。また、ブースタにより拡張出来るモデルもあります。通信機能も備わっているので、多チャンネルのシステム化などにも対応出来ます。
電子負荷・双方向電源(回生電源)タイプ
| 種別 | 直流電子負荷 | 回生電子負荷(双方向電源) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | EGS | EG | EZ | EW | PBR | PBRM | |||||||
|
イメージ (型名) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 models
|
| パワー | 75W | 75W | 75W | 150W | 200W | 330W | 1000W | 2000W | 1200W | 2400W | 2400W | 5KW,10kW,15kW, 最大150kW |
30kW~150kW |
| 電圧 | 18V | 36V | 60V | 150V | 150V | 650V | 650V | 650V | 150V | 150V | 150V | 80V~1500V | 80V~1500V |
| 電流 | 10A | 5A | 2A | 30A | 30A | 16.5A | 50A | 100A | 240A | 480A | 480A | 20A~360A | 60A~3600A |
| レンジ | - | - | - | - | - | High/Low | High/Low | - | High/Low | High/Low | - | - | - |
| CCモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| CRモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| CVモード | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| CPモード | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| Auto(自動切換え) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| CC+CRモード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CC+CVモード | オプション | オプション | オプション | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| CR+CVモード | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| CP+CVモード | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ショートモード | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| VIモード | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| Master/Slave |
16台 |
16台 |
16台 |
16台 |
16台 |
4台 |
4台 |
- |
4台 |
4台 |
- |
10台 |
- |
| アナログ制御 | - | - | - | - | - | ||||||||
| LAN | アダプタ | アダプタ | アダプタ | アダプタ | アダプタ | アダプタ | アダプタ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| USB | オプション 又は アダプタ |
オプション 又は アダプタ |
オプション 又は アダプタ |
アダプタ | アダプタ | アダプタ | アダプタ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| RS-232C | アダプタ | アダプタ | アダプタ | アダプタ | アダプタ | アダプタ | - | アダプタ | アダプタ | - | オプション | オプション | オプション |
| シーケンス | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 特徴 | コンパクト、卓上・薄型、専用ホルダで多チャンネルに対応 | コンパクト、卓上型 | 多機能、ハーフラックサイズ、19インチラックサイズ、ブースタにより最大9kW | インテリジェント、ハイパワー、ブースタにより12kWまで拡張可能 | 回生機能、エネルギー回収により小型ハイパワー | 回生機能、ハイパワー、ラックシェルフタイプ | |||||||
| シリーズ | EGS | EG | EZ | EW | PBR | PBRM | |||||||
45 models