ファントムとは、CTスキャン装置を評価するために用いる試料のことです。評価する内容に合わせて各種のファントムが用意されています。また、校正用の基準としても用いられます。
マイクロCT用には、以下のファントムが市販され、CTナンバーの校正やリニアリティ、空間解像度、画像の均一性、幾何学的精度、ピクセルサイズの校正に用いられています。
| ファントム名 | 日本語名称 | 用途 |
|---|---|---|
| Point Spread Function (PSF) Phantom (Wire Phantom) |
点像分布関数(PSF)ファントム (ワイヤーファントム) |
点像分布関数(PSF)や変調伝達関数(MTF)を測定し、マイクロCT装置の空間分解能を評価するために使用します。ファントム内に配置された極細のワイヤーなどの点や線源を撮影し、その画像の広がり方から、装置がどれだけ鮮明に微細な構造を描出できるかを定量的に分析します。画像のシャープさを測る指標となります。 |
| Multi-Layer Phantom (Defrise, Multi Disk Phantom) |
多層ファントム (デフリーズファントム) (マルチディスクファントム) |
密度の異なるディスクを等間隔に重ねた構造を持ち、特にコーンビームCTにおける再構成アルゴリズムに起因するアーチファクト(偽像)を評価するために設計されています。撮影方向に対して特定の角度で発生しやすい筋状のアーチファクトなどを可視化し、画像の歪みや不正確さを検証します。 |
| Low Contrast Phantom | 低コントラストファントム | 周囲の材質とCT値の差が小さい(コントラストが低い)物体を、どの程度まで識別できるか(低コントラスト分解能)を評価します。軟部組織のような微妙な密度差を描写する装置の性能を測定するために重要であり、画像のノイズレベルと検出能の関係を調べるのに役立ちます。 |
| Contrast Scale Phantom | コントラストスケールファントム | 骨の主成分であるカルシウムハイドロキシアパタイト(CaHA)や、造影剤として用いられるヨウ素など、既知の濃度とCT値を持つ物質のインサートを含んでいます。これらの基準物質を用いてCT値のスケールを校正し、高コントラストな物質の定量的な評価を可能にします。 |
| Slice Sensivirity Phantom | スライス感度ファントム | 画像の厚み方向(Z軸方向)の空間分解能を評価するためのファントムです。内部に配置された薄い金属箔などを撮影し、その写り方からスライス感度プロファイル(SSP)を測定します。これにより、設定したスライス厚が正確か、またZ軸方向のMTF(変調伝達関数)などを評価できます。 |
| CT Dose Phantom | CT線量ファントム、線量測定用ファントム | マイクロCT撮影時の放射線量を測定するためのファントムです。人体組織に近い材質でできており、中心や周辺の穴にペンシル型の線量計を挿入して使用します。CTDI(CT線量指数)やDLP(線量長さ積)といった指標を測定し、被ばく線量の管理と最適化を行います。 |
| Bar Pattern Phantom | バーパターンファントム | 様々な幅の線と間隔(バーとスペース)が精密に刻まれたチップを内蔵したファントムです。マイクロCT装置の空間分解能を、画像を直接見ることで視覚的に評価するために使用されます。どのくらい細かい構造まで分離して描出できるかを、ラインペアという単位で直感的に判断できます。 |
| Water Phantom | 水ファントム | 内部に水(通常は蒸留水)を充填して使用する、均一な材質のファントムです。画像のノイズレベル、均一性(ユニフォミティ)、CT値の安定性といった基本的な画質項目を評価するのに用いられます。水のCT値が0 HUとなるよう装置を校正する際の基準としても使用されます。 |
| Hydroxyapatite(HA) Phantom | ハイドロキシアパタイト(HA)ファントム | 骨の主成分であるカルシウムハイドロキシアパタイト(CaHA)を、様々な既知の濃度で含んだインサートを持つファントムです。マイクロCTで骨密度(BMD)を定量的に測定する際の基準として使用され、CT値と骨密度を対応付ける較正曲線を作成するために不可欠です。 |
| Mouse phantom | マウスファントム | 実験動物であるマウスの体形や内部構造(骨、軟部組織、血管など)を模したファントムです。小動物用マイクロCT装置の総合的な画質評価に使用されます。実際の撮影に近い条件で、空間分解能、コントラスト、ノイズなどを一度に評価することが可能です。 |
自作される場合もありますが、以下のメーカーで販売もされています。
QRM社、ドイツ(https://www.qrm.de/)
PTW社、ドイツ (https://www.ptwdosimetry.com/)
Phantom Laboratory社、USA(https://www.phantomlab.com/)
Sun Nuclear社、USA (https://www.sunnuclear.com/)
Pure Imaging Phantoms社、イギリス (https://www.pureimagingphantoms.com/)