基板実装型高圧電源(オンボードタイプ高圧電源)のセレクションチャートページです。
電子回路基板への実装が可能な、ピン入出力タイプのDC-DC高電圧モジュールを紹介しています。
松定プレシジョンでは、汎用タイプの数百ボルトから10kVまでのオンボード高圧電源やAPD専用のオンボード高圧電源をライナップしております。
ローパワータイプ
| シリーズ |
OPTON-M |
HCR |
HYR |
OPTON-E |
HPM-C |
OPTON-A |
OPTON-C |
OPTON-Q |
HTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電力 | 0.72W | 1.0W | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.8~2.0W |
| 0.15kV | 0.15kV | ||||||||
| 0.2kV | 0.2kV | 0.2kV | |||||||
| 0.3kV | 0.3kV | ||||||||
| 0.5kV | 0.5kV | 0.5kV | |||||||
| 0.8kV | 0.8kV | ||||||||
| 1.0kV | 1.0kV | 1.0kV | 1.1kV | 1.0kV | 1.0kV | ||||
| 1.2kV | 1.2kV | ||||||||
| 1.25kV | 1.25kV | 1.25kV | |||||||
| 1.5kV | 1.5kV | 1.5kV | 1.5kV | 1.5kV | 1.5kV | 1.5kV | |||
| 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | ||||
| 3.0kV | 3.0kV | 3.0kV | 3.0kV | ||||||
| 4.0kV | 4.0kV | 4.0kV | |||||||
| 5.0kV | 5.0kV | 5.0kV | |||||||
| 6.0kV | 6.0kV | ||||||||
| 8.0kV | 8.0kV | ||||||||
| サイズ | 超小型 | 超小型 | 小型 | 世界最小クラスの超小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 超薄型 | 超小型 |
| リップル | 低リップル | 低リップル | 超低リップル | 超低リップル | 超低リップル | 超低リップル | 超低リップル | ||
| Ripple (@1kVmodels) |
50mVp-p @1.2kV |
10mVp-p | 150mVp-p @0.3kV |
5mVp-p | 2mVp-p @1.1kV |
5mVp-p | 5mVp-p | 3mVp-p @1.5kV |
3Vp-p @3kV |
| シールドケース | - | 6面 | - | 6面 | 6面 | 5面 | 6面 | 6面 | - |
ハイパワータイプ
| シリーズ |
HAPD-M |
ELTON-H |
ELTON |
HPM-D |
HPM-H |
HUR |
HPM-E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力電力 | 2.0~3.0W | 4.0W | 4.0W | 5.0W | 5.0W | 6W,20W,30W | 10.0W |
| 0.18kV | 0.18kV | ||||||
| 0.25kV | 0.25kV | ||||||
| 0.3kV | 0.3kV | ||||||
| 0.35kV | 0.35kV | 0.35kV | |||||
| 0.4kV | 0.4kV | ||||||
| 0.5kV | 0.5kV | 0.5kV | 0.5kV | ||||
| 0.8kV | 0.8kV | 0.8kV | |||||
| 1.0kV | 1.0kV | 1.0kV | 1.0kV | 1.0kV | 1.0kV | ||
| 1.1kV | 1.1kV | ||||||
| 1.5kV | 1.5kV | 1.5kV | 1.5kV | ||||
| 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | |
| 4.0kV | 4.0kV | ||||||
| 6.0kV | 6.0kV | ||||||
| サイズ | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | |
| Ripple (@1kVmodels) |
30mVp-p | 10mVp-p @2kV |
20mVp-p | 60mVp-p @1.1kV |
7mVp-p | 15mVp-p | 50mVp-p |
| シールドケース | 5面 | 6面 | 6面 | 6面 | 5面 | 6面 | 6面 |
APD用
| シリーズ |
HAPM-S |
HAPD-T |
HAPD-Z |
HAPD |
HAPD-M |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力電力 | 0.05~0.15W | 0.05~3 W | 0.1W | 0.3W | 2.0~3.0W |
| 50V | 50V | 50V | 50V | ||
| 100V | 100V | 100V | |||
| 150V | 150V | ||||
| 180V | 180V | ||||
| 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | |
| 250V | 250V | ||||
| 300V | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V |
| 350V | 350V | ||||
| 400V | 400V | ||||
| 500V | 500V | 500V | 500V | ||
| 700V | 700V | ||||
| 800V | 800V | ||||
| 1kV | 1kV | ||||
| 2kV | 2kV | ||||
| サイズ | 超小型 | 超小型 | 超小型 | 超小型 | |
| 温度補償 | 温度補償回路 | ||||
| シールドケース | 5面 | 6面 | 6面 | - | 5面 |
入力電圧比例出力型
| シリーズ |
HVBT |
HVBG |
HVBP |
HVB |
HVBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力電力 | 0.5W | 1.5W | 2.5W | 3.0W | 3.0W |
| 入力電圧 | 0.8~5、12、24Vdc | 0.8~12Vdc | 2~24Vdc | 1.5~12Vdc | 1.5~12、15Vdc |
| 0.1kV | 0.1kV | ||||
| 0.2kV | 0.2kV | ||||
| 0.3kV | 0.3kV | 0.3kV | 0.3kV | 0.3kV | 0.3kV |
| 0.35kV | 0.35kV | ||||
| 0.5kV | 0.5kV | 0.5kV | 0.5kV | ||
| 0.6kV | 0.6kV | 0.6kV | |||
| 1.0kV | 1.0kV | 1.0kV | |||
| 1.1kV | 1.1kV | 1.1kV | |||
| 1.2kV | 1.2kV | ||||
| 1.5kV | 1.5kV | 1.5kV | 1.5kV | 1.5kV | |
| 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | 2.0kV | |
| 3.0kV | 3.0kV | 3.0kV | 3.0kV | 3.0kV | |
| 4.0kV | 4.0kV | ||||
| 5.0kV | 5.0kV | 5.0kV | 5.0kV | 5.0kV | |
| 6.0kV | 6.0kV | 6.0kV | 6.0kV | 6.0kV | |
| 8.0kV | 8.0kV | ||||
| 10.0kV | 10.0kV | ||||
| サイズ | 超小型 | 小型 | 超小型 | 小型 | 小型 |
| シールドケース | 5面 ※オプション |
5面 ※オプション |
- | 5面 ※オプション |
5面 ※オプション |
フローティングタイプ
| シリーズ |
MDCS |
|---|---|
| 連続絶縁耐圧 | 15kVdc |
| 出力電圧 | 12Vdc/ 24Vdc |
| 出力電流 | 1A |
| 入力電圧 | +24Vdc±5%/ +12Vdc±5% |
| 入力電流 | 1.4A typ./ 1.6A typ. |
| シールドケース | - |
用途
- アバランシェフォトダイオード (APD)
- 電子増倍管
- ハイブリッドピクセル検出器
- マイクロチャンネルプレート(MCP)
- 光電子増倍管(PMT)
- 比例計数管(プロポーショナルカウンタ)
- バーコードスキャナー
- 爆弾検出器
- 細胞電気泳動
- キャピラリー電気泳動(CE)
- チャンネル電子増倍管
- イオン検出器
- 検出器
- 静電チャック(Eチャック)
- 静電気放電試験(ESD)
- フローサイトメトリー
- フラットパネルディテクター(FPD)
- ガンマカメラ
- ガイガーカウンター
- ガイガーミュラー管(GM管)
- 耐電圧・絶縁抵抗試験
- 免疫細胞学
- イオン移動度分光法(IMS)
- イオナイザー
- 漏れ検出器
- 質量分析(MS)
- 原子力機器
- 核医学画像装置
- パーティクルアナライザー
- ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)
- 陽電子放出断層撮影(PET)-スキャナー
- ポッケルセル
- 放射線モニター
- 放射線腫瘍学
- 放射線療法
- シンチレーションカウンター
- セキュリティシステム
- 走査型電子顕微鏡(SEM)
- 分光計(分光測定)
- 超音波
- 透過型電子顕微鏡(TEM)
- 真空計