大容量直流電源
横幅490mmのスリムな19インチラックで省スペース化を実現!
- 出力電圧:10V~650V
- 出力電流:46A~6000A
- 出力電力:24KW~120kW
- 省スペース
最大120kWのハイパワーをスマートなワンラックで実現
PRKMシリーズは、最大120kWもの電力を安全に出力できる大容量直流電源です。
出力電流の総和表示機能や万全の保護回路などを標準装備し、大電流・大電力を必要とされるお客様の研究開発を強力にサポートします。
特長
- 横幅490mmの省スペース19インチラック
- ワンラックで最大120kWの大出力が可能
- 0.88の優れた力率で配電設備の小容量化に貢献
用途
- 化学分野
- 水素生成をはじめとする各種の電気分解や電気合成に
- 電気自動車(EV)、ハイブリット自動車(HEV)、車載機器関連
- インバータ、DC/DCコンバータ、DCモータ、リレー、ハーネス等の評価試験に
- 二次電池関連
- リチウムイオン電池やニッケル水素電池、鉛電池などの各種二次電池の充放電試験に
- 太陽電池関連
- パワーコンディショナーや接続箱等の評価試験に
これらの他、ヒューズやコネクタ、ランプ等の電機部品や電気製品の評価試験などに。
※レーザーダイオード(LD)などオーバーシュート抑制や高度な制御をする負荷の場合はPRTMシリーズを推奨します。
ラインナップ
下表以外の出力帯のモデルも承っております。お気軽にこちらからお問い合わせください。
※1:動作確認は、PRKMシリーズに組み込まれているPRKシリーズ電源のみで行っています。PRKMシリーズとしての定格出力検査は行っていません。
※2:予測値。
| モデル名 | 最大出力 | リップル[rms]※2 | 搭載電源 台数 |
お問い合わせ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 | 電流 | 電力※1 | 電圧 | 電流 | |||
| PRKM10-2400 | 10 V | 2400A | 24kW | 60mV | 9000mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM10-3600 | 3600A | 36kW | 75mV | 13500mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM10-4800 | 4800A | 48kW | 90mV | 18000mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM10-6000 | 6000A | 60kW | 100mV | 22500mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM15-1600 | 15 V | 1600A | 24kW | 42mV | 7000mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM15-2400 | 2400A | 36kW | 53mV | 10500mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM15-3200 | 3200A | 48kW | 63mV | 14000mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM15-4000 | 4000A | 60kW | 70mV | 17500mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM15-4800 | 4800A | 72kW | 88mV | 21000mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM15-5600 | 5600A | 84kW | 88mV | 24500mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM20-1200 | 20 V | 1200A | 24kW | 36mV | 4800mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM20-1800 | 1800A | 36kW | 45mV | 7200mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM20-2400 | 2400A | 48kW | 54mV | 9600mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM20-3000 | 3000A | 60kW | 60mV | 12000mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM20-3600 | 3600A | 72kW | 75mV | 14400mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM20-4200 | 4200A | 84kW | 75mV | 16800mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM20-4800 | 4800A | 96kW | 75mV | 19200mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM30-800 | 30 V | 800A | 24kW | 36mV | 1600mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM30-1200 | 1200A | 36kW | 45mV | 2400mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM30-1600 | 1600A | 48kW | 54mV | 3200mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM30-2000 | 2000A | 60kW | 60mV | 4000mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM30-2400 | 2400A | 72kW | 75mV | 4800mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM30-2800 | 2800A | 84kW | 75mV | 5600mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PPRKM30-3200 | 3200A | 96kW | 75mV | 6400mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM40-600 | 40 V | 600A | 24kW | 42mV | 1000mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM40-900 | 900A | 36kW | 53mV | 1500mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM40-1200 | 1200A | 48kW | 63mV | 2000mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM40-1500 | 1500A | 60kW | 70mV | 2500mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM40-1800 | 1800A | 72kW | 88mV | 3000mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM40-2100 | 2100A | 84kW | 88mV | 3500mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM40-2400 | 2400A | 96kW | 88mV | 4000mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM60-500 | 60 V | 500A | 30kW | 42mV | 1000mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM60-750 | 750A | 45kW | 53mV | 1500mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM60-1000 | 1000A | 60kW | 63mV | 2000mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM60-1250 | 1250A | 75kW | 70mV | 2500mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM60-1500 | 1500A | 90kW | 88mV | 3000mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM60-1750 | 1750A | 105kW | 88mV | 3500mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM60-2000 | 2000A | 120kW | 88mV | 4000mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM80-380 | 80 V | 380A | 30.4kW | 72mV | 2400mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM80-570 | 570A | 45.6kW | 90mV | 3600mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM80-760 | 760A | 60.8kW | 108mV | 4800mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM80-950 | 950A | 76kW | 120mV | 6000mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM80-1140 | 1140A | 91.2kW | 150mV | 7200mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM80-1330 | 1330A | 106.4kW | 150mV | 8400mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM80-1520 | 1520A | 121.6kW | 150mV | 9600mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM100-300 | 100 V | 300A | 30kW | 120mV | 2000mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM100-450 | 450A | 45kW | 150mV | 3000mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM100-600 | 600A | 60kW | 180mV | 4000mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM100-750 | 750A | 75kW | 200mV | 5000mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM100-900 | 900A | 90kW | 250mV | 6000mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM100-1050 | 1050A | 105kW | 250mV | 7000mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM100-1200 | 1200A | 120kW | 250mV | 8000mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM125-240 | 125 V | 240A | 30kW | 150mV | 600mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM125-360 | 360A | 45kW | 180mV | 900mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM125-480 | 480A | 60kW | 216mV | 1200mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM125-600 | 600A | 75kW | 240mV | 1500mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM125-720 | 720A | 90kW | 300mV | 1800mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM125-840 | 840A | 105kW | 300mV | 2100mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM125-960 | 960A | 120kW | 300mV | 2400mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM150-200 | 150 V | 200A | 30kW | 180mV | 400mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM150-300 | 300A | 45kW | 225mV | 600mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM150-400 | 400A | 60kW | 270mV | 800mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM150-500 | 500A | 75kW | 300mV | 1000mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM150-600 | 600A | 90kW | 375mV | 1200mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM150-700 | 700A | 105kW | 375mV | 1400mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM150-800 | 800A | 120kW | 375mV | 1600mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM200-150 | 200 V | 150A | 30kW | 240mV | 1060mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM200-225 | 225A | 45kW | 300mV | 1600mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM200-300 | 300A | 60kW | 360mV | 2120mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM200-375 | 375A | 75kW | 400mV | 2650mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM200-450 | 450A | 90kW | 500mV | 3200mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM200-525 | 525A | 105kW | 500mV | 3700mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM200-600 | 600A | 120kW | 500mV | 4250mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM250-120 | 250 V | 120A | 30kW | 300mV | 1000mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM250-180 | 180A | 45kW | 375mV | 1500mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM250-240 | 240A | 60kW | 450mV | 2000mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM250-300 | 300A | 90kW | 500mV | 2500mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM250-360 | 360A | 90kW | 625mV | 3000mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM250-420 | 420A | 105kW | 625mV | 3500mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM250-480 | 480A | 120kW | 625mV | 4000mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM300-100 | 300 V | 100A | 30kW | 180mV | 200mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM300-150 | 150A | 45kW | 225mV | 300mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM300-200 | 200A | 60kW | 270mV | 400mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM300-250 | 250A | 75kW | 300mV | 500mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM300-300 | 300A | 90kW | 375mV | 600mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM300-350 | 350A | 105kW | 375mV | 700mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM300-400 | 400A | 120kW | 375mV | 800mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM400-76 | 400 V | 76A | 30kW | 240mV | 200mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM400-114 | 114A | 45kW | 300mV | 300mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM400-152 | 152A | 60kW | 360mV | 400mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM400-190 | 190A | 75kW | 400mV | 500mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM400-228 | 228A | 90kW | 500mV | 600mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM400-266 | 266A | 105kW | 500mV | 700mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM400-304 | 304A | 120kW | 500mV | 800mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM500-60 | 500 V | 60A | 30kW | 240mV | 200mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM500-90 | 90A | 45kW | 300mV | 300mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM500-120 | 120A | 60kW | 360mV | 400mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM500-150 | 150A | 75kW | 400mV | 500mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM500-180 | 180A | 90kW | 500mV | 600mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM500-210 | 210A | 105kW | 500mV | 700mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM500-240 | 240A | 120kW | 500mV | 800mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM600-50 | 600 V | 50A | 30kW | 240mV | 200mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM600-75 | 75A | 45kW | 300mV | 300mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM600-100 | 100A | 60kW | 360mV | 400mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM600-125 | 125A | 75kW | 400mV | 500mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM600-150 | 150A | 90kW | 500mV | 600mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM600-175 | 175A | 105kW | 500mV | 700mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM600-200 | 200A | 120kW | 500mV | 800mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM650-46 | 650 V | 46A | 30kW | 360mV | 200mA | 2台 | 購入前 購入後 |
| PRKM650-69 | 69A | 45kW | 450mV | 300mA | 3台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM650-92 | 92A | 60kW | 540mV | 400mA | 4台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM650-115 | 115A | 75kW | 600mV | 500mA | 5台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM650-138 | 138A | 90kW | 750mV | 600mA | 6台 | 購入前 購入後 | |
| PRM650-161 | 161A | 105kW | 750mV | 700mA | 7台 | 購入前 購入後 | |
| PRKM650-184 | 184A | 120kW | 750mV | 800mA | 8台 | 購入前 購入後 | |
仕様
仕様については、こちらよりカタログをダウンロードし、ご参照ください。
オプション
- -LBr
-
保護ブレーカー
1ラックにつき保護ブレーカが1つ装着されます。搭載電源台数が7台以上の機種は選択できません。
※ユニット全体の外形寸法および重量が変わります。詳しくはこちらからお問い合わせください。
- -LEb
-
アイボルト
計4本が天面に装着され、クレーン等での移動が可能になります。
- その他オプション
-
カスタムサイズラック、非常停止ボタン等
特注オプションにてカスタムサイズのラック対応、ブランクパネル、非常停止ボタン、入力部保護カバー等の対応を行っております。
その他ご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
ご発注方法
ご発注時は、上記のオプション記号を型名の後につけてください。
〈例〉PRKM100-1200-LBrEb (アルファベット、数字順)
別売品
- アンカー金具
-
型名:RAC-AMF
<材質>ステンレス鋼板(2個/組)ラックW寸法 取付可能数 490mm 2個(1組) 550mm 4個(2組)
(寸法単位:mm)
外形寸法
外形・寸法については、こちらよりカタログをダウンロードし、ご参照ください。
ダウンロード
ダウンロードできない場合の解決方法
ダウンロードできない場合、以下の方法をお試しください。
- Ctrl+F5を押下し、WEBブラウザのキャッシュをクリアして、お試しください。
- WEBブラウザを再起動のうえ再ログインして、お試しください。
- ご利用のWEBブラウザを変更して、お試しください。
- パソコンを再起動し、再度お試しください。
- 別のパソコンで、再度お試しください。

-
PRKMシリーズカタログ
更新日:2023/7/24 rev.10
PDF(2,852KB)

-
直流電源の正しい使い方
更新日:2025/11/11 rev 10
PDF(1,437KB)

-
直流電源総合ガイド
更新日:2025/06/27 rev 18
PDF(6,881KB)

-
PRKMシリーズ取扱説明書
更新日:2024/8/2 rev 0.1
PDF(1,057KB)
ダウンロードには会員登録が必要です。

-
PRKMシリーズカタログ
更新日:2023/7/24 rev.10
PDF(2,852KB)

-
直流電源の正しい使い方
更新日:2025/11/11 rev 10
PDF(1,437KB)

-
直流電源総合ガイド
更新日:2025/06/27 rev 18
PDF(6,881KB)

-
PRKMシリーズ取扱説明書
更新日:2024/8/2 rev 0.1
PDF(1,057KB)
本サイトでは、取扱説明書等の資料は全て最新版のみを公開しています。お持ちの製品によっては資料の版が異なる場合もありますのでご了承ください。

